Tubos de Concreto Armado

Os tubos de concreto armado da TUBOPONTA possuem um grande diferencial na sua produção, pois eles são confeccionados à partir de uma armação de aço (CA 60-50), que é desenvolvida especificamente para suportar cargas intensas.

Especificações Técnicas

Características Alt (mm) Esp (mm) Peso (kg)
ARMADO PA1 30 1.000 45 240
ARMADO PA1 40 1.000 45 265
ARMADO PA1 50 1.000 50 330
ARMADO PA1 60 1.000 60 480
ARMADO PA1 80 1.000 80 880
ARMADO PA1 1.00 1.000 100 1.430
ARMADO PA1 1.20 1.000 120 1.640
ARMADO PA1 1.50 1.000 150 2.600
Características Alt (mm) Esp (mm) Peso (kg)
ARMADO PA2 30 1.000 45 240
ARMADO PA2 40 1.000 45 265
ARMADO PA2 50 1.000 50 330
ARMADO PA2 60 1.000 60 480
ARMADO PA2 80 1.000 80 880
ARMADO PA2 1.00 1.000 100 1.430
ARMADO PA2 1.20 1.000 120 1.640
ARMADO PA2 1.50 1.000 150 2.600
Características Alt (mm) Esp (mm) Peso (kg)
ARMADO PA3 30 1.000 45 240
ARMADO PA3 40 1.000 45 265
ARMADO PA3 50 1.000 50 330
ARMADO PA3 60 1.000 60 480
ARMADO PA3 80 1.000 70 880
ARMADO PA3 1.00 1.000 100 1.430
ARMADO PA3 1.20 1.000 120 1.640
ARMADO PA3 1.50 1.000 140 2.600

 

Características Alt (mm) Esp (mm) Peso (kg)
ARMADO PA4 30 1.000 45 240
ARMADO PA4 40 1.000 45 265
ARMADO PA4 50 1.000 50 330
ARMADO PA4 60 1.000 60 480
ARMADO PA4 80 1.000 70 880
ARMADO PA4 1.00 1.000 100 1.430
ARMADO PA4 1.20 1.000 120 1.640
ARMADO PA4 1.50 1.000 150 2.600

A garantia da sua obra escolha a Tuboponta